序號 | 專業(yè)合作社名稱 | 法人代表 姓名及職務 |
工商登記 時間 |
供銷社 參股金額(萬元) |
供銷社參股比例(%) | 出資參股的 供銷社名稱 |
入社 成員總數(shù) |
入社 農(nóng)民 成員數(shù) |
帶動 農(nóng)戶數(shù) |
主要 產(chǎn)業(yè) |
注冊商標 | 資產(chǎn) 總額 (萬元) |
助農(nóng)增收總額 (萬元) |
獲得市級以上(含)示范社情況 |
1 | 賓陽縣中華鎮(zhèn)俊九火龍果種植專業(yè)合作社 | 韋尚斌 農(nóng)村經(jīng)濟能人 | 2015.03 | 31.5 | 35 | 賓陽縣武陵銷合作社 | 10 | 9 | 120 | 果蔬 | 65 | 300 | ||
2 | 上林縣覃排清水河種養(yǎng)發(fā)展合作社 | 覃佑鮮 | 2008.03 | 45 | 40% | 白圩供銷社 | 30 | 24 | 250 | 養(yǎng)豬、種柑果 | 覃排清水河 | 120 | 500 | 總社、區(qū)社 |
3 | 賓陽縣古辣鎮(zhèn)興農(nóng)養(yǎng)鴨農(nóng)民專業(yè)合作社 | 陳樹彬 古辣供銷社主任 | 2015.12 | 43.2 | 36 | 賓陽縣古辣供銷合作社 | 10 | 8 | 17 | 禽蛋 | 120 | 310 | ||
4 | 賓陽縣思隴鎮(zhèn)振興百香果種植農(nóng)民專業(yè)合作社 | 白顯福 思隴供銷社副主任 | 2015.12 | 16.5 | 55 | 賓陽縣思隴供銷合作社 | 10 | 9 | 56 | 水果 | 30 | 230 | ||
5 | 賓陽縣古辣鎮(zhèn)興農(nóng)養(yǎng)魚農(nóng)民專業(yè)合作社 | 陳樹彬 古辣供銷社主任 | 2015.12 | 54 | 36 | 賓陽縣古辣供銷合作社 | 10 | 8 | 20 | 漁業(yè) | 150 | 420 | ||
6 | 南寧市邕寧區(qū)百濟南華桑蠶專業(yè)合作社 | 蘇凱慶 邕寧區(qū)百濟供銷合作社主任 | 2010.08 | 30 | 60 | 邕寧區(qū)百濟供銷合作社 | 8 | 7 | 500 | 桑蠶收購、加工 | 50 | 304 | ||
7 | 賓陽縣富民蔬菜產(chǎn)銷專業(yè)合作社 | 施善榮 武陵供銷社主任 | 2010.07 | 24 | 60 | 賓陽縣武陵供銷合作社 | 1227 | 1223 | 1227 | 蔬菜 | 12 | 552 | ||
8 | 南寧市新供桑蠶專業(yè)合作社 | 黃才賢 邕寧區(qū)新江供銷合作社主任 | 2010.08 | 19 | 95 | 邕寧區(qū)新江供銷合作社 | 151 | 150 | 350 | 桑蠶收購、加工 | 20 | 293 | ||
9 | 橫縣校椅永豐農(nóng)業(yè)種植專業(yè)合作社 | 梁晶 個體戶 | 2014.05.22 | 17 | 34 | 橫縣校椅供銷合作社 | 37 | 36 | 178 | 水稻種植 | 300 | 145 | ||
10 | 賓陽縣古辣鎮(zhèn)興農(nóng)蠶繭供銷農(nóng)民專業(yè)合作社 | 陳樹彬 古辣供銷社主任 | 2009.04 | 30 | 100 | 賓陽縣古辣 供銷合作社 | 20 | 16 | 160 | 桑蠶 | 22 | 1603 | ||
11 | 賓陽縣凱豐和善農(nóng)民專業(yè)合作社 | 施國振 農(nóng)村經(jīng)濟能人 | 2015.03 | 51.2 | 32 | 賓陽縣武陵供銷合作社 | 10 | 8 | 58 | 家禽 | 160 | 340 |
南寧市供銷合作社系統(tǒng)重點農(nóng)民專業(yè)合作社基本情況
發(fā)布時間:2016-09-05 11:46

分享: