序號(hào) | 專(zhuān)業(yè)合作社名稱(chēng) | 法人代表 姓名及職務(wù) |
工商登記 時(shí)間 |
供銷(xiāo)社 參股金額(萬(wàn)元) |
供銷(xiāo)社參股比例(%) | 出資參股的 供銷(xiāo)社名稱(chēng) |
入社 成員總數(shù) |
入社 農(nóng)民 成員數(shù) |
帶動(dòng) 農(nóng)戶(hù)數(shù) |
主要 產(chǎn)業(yè) |
注冊(cè)商標(biāo) | 資產(chǎn) 總額 (萬(wàn)元) |
助農(nóng)增收總額 (萬(wàn)元) |
獲得市級(jí)以上(含)示范社情況 |
1 | 賓陽(yáng)縣中華鎮(zhèn)俊九火龍果種植專(zhuān)業(yè)合作社 | 韋尚斌 農(nóng)村經(jīng)濟(jì)能人 | 2015.03 | 31.5 | 35 | 賓陽(yáng)縣武陵銷(xiāo)合作社 | 10 | 9 | 120 | 果蔬 | 65 | 300 | ||
2 | 上林縣覃排清水河種養(yǎng)發(fā)展合作社 | 覃佑鮮 | 2008.03 | 45 | 40% | 白圩供銷(xiāo)社 | 30 | 24 | 250 | 養(yǎng)豬,、種柑果 | 覃排清水河 | 120 | 500 | 總社,、區(qū)社 |
3 | 賓陽(yáng)縣古辣鎮(zhèn)興農(nóng)養(yǎng)鴨農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社 | 陳樹(shù)彬 古辣供銷(xiāo)社主任 | 2015.12 | 43.2 | 36 | 賓陽(yáng)縣古辣供銷(xiāo)合作社 | 10 | 8 | 17 | 禽蛋 | 120 | 310 | ||
4 | 賓陽(yáng)縣思隴鎮(zhèn)振興百香果種植農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社 | 白顯福 思隴供銷(xiāo)社副主任 | 2015.12 | 16.5 | 55 | 賓陽(yáng)縣思隴供銷(xiāo)合作社 | 10 | 9 | 56 | 水果 | 30 | 230 | ||
5 | 賓陽(yáng)縣古辣鎮(zhèn)興農(nóng)養(yǎng)魚(yú)農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社 | 陳樹(shù)彬 古辣供銷(xiāo)社主任 | 2015.12 | 54 | 36 | 賓陽(yáng)縣古辣供銷(xiāo)合作社 | 10 | 8 | 20 | 漁業(yè) | 150 | 420 | ||
6 | 南寧市邕寧區(qū)百濟(jì)南華桑蠶專(zhuān)業(yè)合作社 | 蘇凱慶 邕寧區(qū)百濟(jì)供銷(xiāo)合作社主任 | 2010.08 | 30 | 60 | 邕寧區(qū)百濟(jì)供銷(xiāo)合作社 | 8 | 7 | 500 | 桑蠶收購(gòu),、加工 | 50 | 304 | ||
7 | 賓陽(yáng)縣富民蔬菜產(chǎn)銷(xiāo)專(zhuān)業(yè)合作社 | 施善榮 武陵供銷(xiāo)社主任 | 2010.07 | 24 | 60 | 賓陽(yáng)縣武陵供銷(xiāo)合作社 | 1227 | 1223 | 1227 | 蔬菜 | 12 | 552 | ||
8 | 南寧市新供桑蠶專(zhuān)業(yè)合作社 | 黃才賢 邕寧區(qū)新江供銷(xiāo)合作社主任 | 2010.08 | 19 | 95 | 邕寧區(qū)新江供銷(xiāo)合作社 | 151 | 150 | 350 | 桑蠶收購(gòu)、加工 | 20 | 293 | ||
9 | 橫縣校椅永豐農(nóng)業(yè)種植專(zhuān)業(yè)合作社 | 梁晶 個(gè)體戶(hù) | 2014.05.22 | 17 | 34 | 橫縣校椅供銷(xiāo)合作社 | 37 | 36 | 178 | 水稻種植 | 300 | 145 | ||
10 | 賓陽(yáng)縣古辣鎮(zhèn)興農(nóng)蠶繭供銷(xiāo)農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社 | 陳樹(shù)彬 古辣供銷(xiāo)社主任 | 2009.04 | 30 | 100 | 賓陽(yáng)縣古辣 供銷(xiāo)合作社 | 20 | 16 | 160 | 桑蠶 | 22 | 1603 | ||
11 | 賓陽(yáng)縣凱豐和善農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社 | 施國(guó)振 農(nóng)村經(jīng)濟(jì)能人 | 2015.03 | 51.2 | 32 | 賓陽(yáng)縣武陵供銷(xiāo)合作社 | 10 | 8 | 58 | 家禽 | 160 | 340 |
南寧市供銷(xiāo)合作社系統(tǒng)重點(diǎn)農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社基本情況
發(fā)布時(shí)間:2016-09-05 11:46

分享: